京東方 液晶模組 HT140WXB-501 應用特征
基本信息 |
![]() |
HT140WXB-501 | a-Si TFT-LCD | BOE059F |
工作環境 | RoHS | 0~50 ℃ | -20~60 ℃ | - |
其他信息 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 14.0英寸 |
京東方 液晶模組 HT140WXB-501 結構特征
像素特征 | 1366(RGB)×768 , WXGA | RGB垂直條狀 | 0.0755×0.2265 mm (H×V) | 0.2265×0.2265 mm (H×V) |
結構尺寸 | 309.399×173.952 mm(H×V) | 313.60×177.36 mm (H×V) (H×V) | 323.5×192 mm(H×V) | 4.9/5.2 (Typ./Max.) mm |
外觀特征 | 平面矩形 | 16:9 (H:V) | 風景模式 | 厚屏 (PCBA彎折, 厚度≥5.2mm) |
觸摸面板 | - | - | - | - |
其它參數 | 305g (Max.) | - | 鏡面 (Haze 0%),Hard coating (3H) | Side mounting holes (6-M2) on left, right bezel |
- | - | - |
京東方 液晶模組 HT140WXB-501 光學特征
基本信息 | 200 cd/m2 (Typ.) | TN,常白顯示,透射式 | 600:1 (Typ.) (透射) | 6 oclock |
45/45/20/40 (Typ.)(CR≥10) | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
色彩性能 | 46% NTSC (CIE1931) | 262K (6-bit) | Wx:0.313; Wy:0.329 | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
顯示性能 | - | - %(Typ.)(含偏光片) | - | - |
京東方 液晶模組 HT140WXB-501 電子詳情
電子詳情 | 60Hz 120Hz (60HZ輸入):內置MEMC電路120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光240Hz (60HZ輸入):內置MEMC電路" /> | No | - | - |
京東方 液晶模組 HT140WXB-501 光源特征
光源特征 | WLED | 側入式光源(頂部) | 15 K(Min.)(Hours) | - |
- | - | |||
WLED電氣 | - | - | 3.53/4.1W (Typ./Max.) | - |
接口特征 | - | 含LED驅動器 | 端子 | |
接口詳情 | - | - | - | - |
- | - | |||
WLED驅動電氣 | 6.0/12.0/21.0V (Min./Typ./Max.) | 238mA (Typ.) | 2.85/3.0W (Typ./Max.) |
京東方 液晶模組 HT140WXB-501 信號特征
信號電氣 | 3.3V (Typ.) | 205mA (Typ.) | 0.68/1.1W (Typ./Max.) | |
接口特征 | LVDS (1 ch, 6-bit) | 包含在屏信號接口中 | - | - |
接口詳情 | - | 20455-040E-12 | 1 pcs | 40 pins |
0.5 mm | LVDS-40P1C6B-050A |
京東方 液晶模組 HT140WXB-501 包裝特征
包裝箱 | 38 pcs / 箱 | 16 Kgs | 526×346×448 mm |
其他
Copyright ? 2005-2023 深圳市巨世科技股份有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16037268號
Copyright © 2005-2023 深圳市巨世科技股份有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16037268號