三星 液晶模組 LTY460HN01 應用特征
基本信息 |
![]() |
LTY460HN01 | a-Si TFT-LCD | - |
工作環境 | RoHS | 0~50 ℃ | -20~65 ℃ | - |
其他信息 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- | 46 吋 |
三星 液晶模組 LTY460HN01 結構特征
像素特征 | 1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直條狀 | 0.17675×0.53025 mm | 0.53025×0.53025 mm |
結構尺寸 | 1018.08×572.67 mm(H×V) | 1024.9×578.6 mm (H×V) | 1083×627 mm(H×V) | 61.7 (Max.) mm |
外觀特征 | 平面矩形 | 16:9 (W : H) | 風景模式 | - |
觸摸面板 | - | - | - | LVDS (2 ch, 10-bit) |
其它參數 | 12.0Kgs (Max.) | - | 霧面 (Haze 5.5%),Hard coating (2H) | Face mounting holes; Side mounting holes; Rear mounting holes |
- | - | - |
三星 液晶模組 LTY460HN01 光學特征
基本信息 | 400 (Typ.) | SVA,常黑顯示,透射式 | 5000:1 (Typ.) (透射) | 全視角 |
89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 12/8 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ.)(G to G) (ms) | |||
色彩性能 | 72% NTSC (CIE1931) | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) | Wx:0.280; Wy:0.285 | 1.43 (Max.)(9 points) |
顯示性能 | - | - %(Typ.)(含偏光片) | - | - |
三星 液晶模組 LTY460HN01 電子詳情
電子詳情 | 60Hz 120Hz (60HZ輸入):內置MEMC電路120Hz+120Hz:120Hz面板+120Hz背光240Hz (60HZ輸入):內置MEMC電路" /> | No | - | - |
三星 液晶模組 LTY460HN01 光源特征
光源特征 | CCFL | 直下式光源 | 50 K(Min.)(Hours) | 12 pcs |
- | - | |||
WLED電氣 | - | - | - | - |
接口特征 | - | 含逆變器 | 端子 | - |
接口詳情 | - | FI-RE51S-HF | 1 pcs | 51 pins |
0.5 mm | LVDS-51P2C10B-010C | |||
WLED驅動電氣 | 24.0±2.4V | 8.3A (Max.) | - |
三星 液晶模組 LTY460HN01 信號特征
信號電氣 | 12.0V (Typ.) | 520/700mA (Typ./Max.) | - | |
接口特征 | - | 端子 | - | - |
接口詳情 | - | 20022WR-14AML | 1 pcs | 14 pins |
2.0 mm |
三星 液晶模組 LTY460HN01 包裝特征
包裝箱 | 13 pcs / 箱 | 182.16 Kgs | 1275×1150×802 mm (L×W×H) |
其他
Copyright ? 2005-2023 深圳市巨世科技股份有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16037268號
Copyright © 2005-2023 深圳市巨世科技股份有限公司 All Rights Reserved 粵ICP備16037268號